Fermes, fermettes et domaines à vendre
SR Forêt a comme mission l’achat et la vente de fermettes, de fermes, de terres, de maisons de campagne, de domaines, d’entreprises… partout au Québec. Plusieurs propriétés (FERMES, FERMETTES, TERRES) appartiennent personnellement à Sylvain Trépanier de SR Foret. Voici l’inventaire des fermes et fermettes à vendre de SR Forêt et Maxxum 100 Centre inc.
[Veuillez prendre note que les liens ci-bas s'ouvriront sur le site de Maxxum100.com] |
|
#
Listing |
Description |
Ville |
Prix |
|
2257 | St-Sylvère, Centre-du-Québec | 995 000,00$ 1 275 000,00$ | ||
312 | St-Sylvère, Centre-du-Québec | 995 000,00$ 1 275 000,00$ | ||
2284 | L'Île Bizard, Montréal | 2 875 000,00$ 3 600 000,00$ | ||
329 | L'île-Bizard, Montréal | 2 875 000,00$ 3 600 000,00$ | ||
2345 | St-Jude, Montérégie | 2 995 000,00$ 3 495 000,00$ | ||
348 | St-Jude, Montérégie | 1 699 000,00$ | ||
2603 | Chambly, Montérégie | 2 100 000,00$ | ||
2389 | St-Jean-sur-Richelieu, Montérégie | 970 000,00$ | ||
2640 | St-Henri, Chaudière-Appalaches | 1 299 000,00$ | ||
2425 | St-Joachim-de-Montmorency, Québec | 395 000,00$ | ||
2420 | St-Joachim-de-Montmorency, Québec | 785 000,00$ | ||
2480 | St-Bernard-de-Michaudville, Montérégie | 1 425 000,00$ 1 695 000,00$ | ||
2379 | St-Ours, Montérégie | 575 000,00$ | ||
2513 | St-Joachim-de-Montmorency, Québec | 2 995 000,00$ | ||
2514 | Val-Joli, Cantons-de-l'Est | 3 200 000,00$ | ||
402 | St-Joachim-de-Montmorency, Québec | 2 995 000,00$ | ||
403 | Val-Joli, Cantons-de-l'Est | 3 200 000,00$ | ||
2521 | La Patrie, Cantons-de-l'Est | 499 000,00$ | ||
2528 | Ste-Cécile-de-Milton, Cantons-de-l'Est | 0,00$ | ||
2542 | St-Louis-de-Blandford, Centre-du-Québec | 995 000,00$ | ||
407 | La Patrie, Cantons-de-l'Est | 499 000,00$ | ||
2571 | Chute-St-Philippe, Laurentides | 649 000,00$ 689 000,00$ | ||
2556 | Audet, Cantons-de-l'Est | 840 000,00$ | ||
411 | Frontenac, Cantons-de-l'Est | 1 070 000,00$ 1 150 000,00$ | ||
412 | Audet, Cantons-de-l'Est | 840 000,00$ | ||
413 | St-Louis-de-Blandford, Centre-du-Québec | 995 000,00$ | ||
415 | Chute-St-Philippe, Laurentides | 649 000,00$ 689 000,00$ | ||
2578 | St-Camille, Cantons-de-l'Est | 2 450 000,00$ 2 695 000,00$ | ||
419 | St-Camille, Cantons-de-l'Est | 2 450 000,00$ 2 695 000,00$ | ||
2587 | Weedon, Cantons-de-l'Est | 799 000,00$ 899 000,00$ | ||
2588 | St-Elphège, Centre-du-Québec | 1 995 000,00$ | ||
2589 | Ste-Sophie, Laurentides | 2 295 000,00$ 2 795 000,00$ | ||
422 | Weedon, Cantons-de-l'Est | 899 000,00$ | ||
423 | St-Elphège, Centre-du-Québec | 1 995 000,00$ | ||
424 | Ste-Sophie, Laurentides | 2 295 000,00$ 2 795 000,00$ | ||
2591 | Tingwick, Centre-du-Québec | 549 000,00$ 589 000,00$ | ||
425 | Tingwick, Centre-du-Québec | 549 000,00$ 589 000,00$ | ||
2592 | St-Rosaire, Centre-du-Québec | 1 150 000,00$ 1 295 000,00$ | ||
426 | St-Rosaire, Centre-du-Québec | 1 150 000,00$ 1 295 000,00$ | ||
2594 | Wotton, Cantons-de-l'Est | 1 649 000,00$ | ||
427 | Wotton, Cantons-de-l'Est | 1 649 000,00$ | ||
2643 | St-Joseph-du-Lac, Laurentides | 6 500 000,00$ | ||
2601 | St-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches | 749 000,00$ | ||
2604 | Stoke, Cantons-de-l'Est | 1 495 000,00$ | ||
434 | St-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches | 749 000,00$ | ||
2608 | St-Ferdinand, Centre-du-Québec | 735 000,00$ 785 000,00$ | ||
433 | Chambly, Montérégie | 2 100 000,00$ | ||
435 | St-Ferdinand, Centre-du-Québec | 735 000,00$ 785 000,00$ | ||
2610 | St-Mathias-sur-Richelieu, Montérégie | 1 799 000,00$ | ||
436 | St-Mathias-sur-Richelieu, Montérégie | 1 799 000,00$ | ||
2619 | St-Philippe, Montérégie | 995 000,00$ | ||
438 | St-Philippe, Montérégie | 995 000,00$ | ||
443 | Ham-Nord, Centre-du-Québec | ![]() | ||
2632 | St-Sylvestre, Chaudière-Appalaches | 499 000,00$ | ||
444 | St-Sylvestre, Chaudière-Appalaches | 499 000,00$ | ||
2625 | Danville, Cantons-de-l'Est | 1 950 000,00$ | ||
2630 | Île-d’Orléans , na | 2 950 000,00$ | ||
447 | Île-d’Orléans , na | 2 950 000,00$ | ||
446 | Danville, Cantons-de-l'Est | 1 950 000,00$ | ||
2639 | Wotton, Cantons-de-l'Est | 0,00$ | ||
2642 | Danville, Cantons-de-l'Est | 1 350 000,00$ | ||
2626 | St-Cyprien, Chaudière-Appalaches | 2 300 000,00$ | ||
449 | Danville, Cantons-de-l'Est | 1 350 000,00$ | ||
2651 | Tingwick, Centre-du-Québec | 649 000,00$ | ||
2652 | Orford, Cantons-de-l'Est | 0,00$ | ||
2657 | St-Cyrille-de-Wendover, Centre-du-Québec | 1 895 000,00$ | ||
450 | St-Cyrille-de-Wendover, Centre-du-Québec | 1 895 000,00$ | ||
451 | Tingwick, Centre-du-Québec | 649 000,00$ | ||
2660 | St-Wenceslas, Centre-du-Québec | 429 000,00$ | ||
454 | St-Wenceslas, Centre-du-Québec | 429 000,00$ | ||
2663 | St-Urbain, Québec | 1 995 000,00$ | ||
455 | St-Urbain, na | 1 995 000,00$ | ||
2662 | St-Urbain, Charlevoix | 2 370 000,00$ | ||
456 | St-Urbain, na | 2 370 000,00$ | ||
457 | St-Albert, Centre-du-Québec | 950 000,00$ | ||
2666 | Trois-Rivières, Mauricie | 825 000,00$ | ||
2665 | St-Albert, Centre-du-Québec | 950 000,00$ | ||
2670 | Hatley, Cantons-de-l'Est | 1 295 000,00$ | ||
458 | Trois-Rivières, Mauricie | 825 000,00$ | ||
459 | Hatley, Cantons-de-l'Est | 1 295 000,00$ |
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter et nous trouverons la ferme qui vous convient!
Nous couvrons toutes les régions du Québec. Nous avons des fermes à vendre Baie-James, des fermes à vendre Bas-Saint-Laurent et des fermes à vendre Cantons-de-l'Est et en Estrie. Nous avons aussi des fermes à vendre dans des régions comme, fermes à vendre au Centre-du-Québec , fermes à vendre dans Charlevoix et des fermes à vendre dans Chaudière-Appalaches. N’oublions pas les fermes à vendre dans Duplessis, fermes à vendre en Gaspésie ainsi que les fermes à vendre aux Îles-de-la-Madeleine. Pour ceux qui préfèrent, nous avons aussi des fermes à vendre dans Lanaudière, des fermes à vendre dans les Laurentides et dans le coin de Laval. Des fermes à vendre à Manicouagan, d’autres superbes fermes à vendre en Mauricie et des fermes à vendre en Montérégie. Nous en avons aussi, des fermes à vendre, en Outaouais, au Saguenay – Lac St-Jean, et partout au Québec.


















































































